Tom
Thứ bảy, 20/04/2024 15:37 (GMT+7)
Kết quả vòng loại Euro 2024 đã tìm ra được 22 đội trong tổng số 24 đội sẽ góp mặt tại giải đấu lớn sắp tới. Cuộc đua này chỉ mới vượt qua ⅓ chặn đường nhỏ để chạm tay đến chiếc vô địch Euro năm nay. Các đội bóng sẽ tiếp tục trải qua các vòng đấu trực tiếp trong giải đấu chính thức sắp tới để tranh hạng nhất và hạng hai. Đặc biệt, Euro năm nay sẽ không có hạng ba. Cùng lịch thi đấu Euro 2024 xem lại kết quả vòng loại đầy đủ và chính xác nhất dưới đây để xem các đội bóng nào sẽ góp mặt trong các trận đấu sắp tới.
Chỉ còn không tròn 2 tháng nữa , giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi quy tụ những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất và dàn cầu thủ siêu sao hàng đầu thế giới quy tụ. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng tinh hoa nghệ thuật của bóng đá qua các kỹ thuật điêu luyện cùng những chiến thuật độc đáo đến từ những đội bóng. Lịch thi đấu Euro sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 năm 2024 và kết thúc trong vào một tháng nghĩa là vào ngày 14 tháng 7 sẽ diễn ra trận chung kết.
Euro sẽ được diễn ra tại Đức. Trận đấu khai mạc đầu tiên sẽ được tổ chức tại sân vận động Allianz Arena ở thành phố Munich. Trận chung kết được diễn ra tại sân vận động Olympiastadion thuộc thành phố Berlin. 24 đội bóng từ kết quả vòng lòng Euro 2024 được chia ra thành 6 bảng. Tổng cộng có 51 trận đấu để giành tấm vé vào vòng chung kết.
Vòng loại diễn ra từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024. Các đội lần lượt thi đấu theo kết quả bốc xăm tại những vòng bảng. Nếu bạn bỏ lỡ các trận đấu này nhưng vẫn muốn biết được 24 đội nào sẽ có mặt trong vòng đấu sắp tới. Cùng Lịch thi đấu 2024 điểm danh qua những kết quả đầy đủ tại vòng bảng dưới đây.
STT | Bảng | Đội bóng |
1 | A | Tây Ban Nha |
2 | A | Scotland |
3 | B | Pháp |
4 | B | Hà Lan |
5 | C | Anh |
6 | C | Italia |
7 | D | Thổ Nhĩ Kỳ |
8 | D | CH Czech |
9 | E | Albania |
10 | E | CH Czech |
11 | F | Bỉ |
12 | F | Áo |
13 | G | Hungary |
14 | G | Serbia |
15 | H | Đan Mạch |
16 | H | Slovenia |
17 | I | Romania |
18 | I | Thụy Sỹ |
19 | J | Bồ Đào Nha |
20 | J | Slovakia |
21 | Playoff | Ba Lan |
22 | Playoff | Ukraine |
23 | Playoff | Georgia |
24 | Đội chủ nhà | Đức |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha (Tham gia Euro 2024) | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
2 | Scotland (Tham gia Euro 2024) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
4 | Georgia (Tham gia Playoff) | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | −6 | 8 |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | −25 | 0 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Pháp (Tham gia Euro 2024) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 |
2 | Hà Lan (Tham gia Euro 2024) | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | Hy Lạp (Tham gia Playoff) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
4 | CH Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | −1 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | −41 | 0 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Anh (Tham gia Euro 2024) | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | Italy (Tham gia Euro 2024) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
3 | Ukraine (Tham gia Playoff) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
4 | Bắc Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | −10 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | −18 | 0 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ (Tham gia Euro 2024) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2 | Croatia (Tham gia Euro 2024) | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3 | Wales (Tham gia Playoff) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 |
5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | −14 | 3 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Albania (Tham gia Euro 2024) | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | CH Czech (Tham gia Euro 2024) | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Ba Lan (Tham gia Playoff) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | −3 | 10 |
5 | Đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | −11 | 2 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ (Tham gia Euro 2024) | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | Áo (Tham gia Euro 2024) | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
3 | Thuỵ Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 |
5 | Estonia Ba Lan (Tham gia Playoff) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | −20 | 1 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Hungary (Tham gia Euro 2024) | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
2 | Serbia (Tham gia Euro 2024) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 11 |
4 | Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 6 |
5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Đan Mạch (Tham gia Euro 2024) | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
2 | Slovenia (Tham gia Euro 2024) | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
3 | Phần Lan (Tham gia Playoff) | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
4 | Kazakhstan (Tham gia Playoff) | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
5 | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | −4 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | −28 | 0 |
Phân theo hạng | Đội tuyển | Trận đấu | Số bàn thắng | Điểm hòa | Điểm thua | Số bàn ghi được | Bàn thua | Kết quả hiệu số | Điểm |
1 | Romania (Tham gia Euro 2024) | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
2 | Thuỵ Sĩ (Tham gia Euro 2024) | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
3 | Israel (Tham gia Playoff) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | −5 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | −17 | 2 |
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha (Euro 2024) | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 |
2 | Slovakia (Tham gia Euro 2024) | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | Luxembourg (Tham gia Playoff) | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | −6 | 17 |
4 | Iceland (Tham gia Playoff) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 |
5 | Bosnia & Herzegovina (Tham gia Playoff) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | −11 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | −27 |
Kết quả vòng loại Euro 2024 đã diễn ra và tìm được 24 gương mặt câu lạc bộ sẽ tham gia vào giải đấu lớn sắp tới. Hứa hẹn đây sẽ là một năm bùng nổ của Euro khi quy tụ toàn những câu lạc bộ lớn nhất hành tinh. Điểm danh 24 gương mặt trên đây ngay nhé. Đừng quên theo dõi Lịch thi đấu Euro 2024 để cập nhật các thông tin mới nhất.